Company Total Users Group Leaders Departments PackageType Active Deal
A. Hansen Gruppen As 108 4 8 pro 1
Aamodt Bygg 0 1 0 standard 1
Alfabygg AS 2 0 0 basic 1
AN Komfort Bygg AS 38 1 0 standard 1
Areal Bygg AS 30 5 0 premium 1
Årnes elektro AS 0 0 0 basic 1
AS Watt 9 1 0 standard 1
Åsane Byggmesterforretning AS 13 1 2 standard 1
Backup Soloutions 1 0 0 basic 1
Betong & Tre AS 55 1 0 standard 1
BMI Norge AS 0 0 0 basic 1
BMI Produksjon Norge AS 0 0 0 basic 1
Brafas AS 48 1 0 standard 1
Breland Kompetanse AS 9 1 2 standard 1
Bull AS 2 1 0 standard 1
Bygg-Tema AS 25 2 1 standard 1
Byggmester 1 AS 13 1 0 standard 1
Byggmester Hitland AS 66 2 7 standard 1
Byggmesteren Vest As 0 1 0 standard 1
Compass Group Norge AS 31 3 5 pro 1
Corigo Entreprenør AS 2 4 0 pro 1
Cover Group AS 99 1 0 standard 1
Diginext IT Solutions Norway NUF 27 1 0 standard 1
Dørmænen & Eide AS 47 2 0 standard 1
EE BYGG OG MONTASJE AS 0 0 0 basic 1
EIQON AS 204 25 0 premium 1
Elektriker 1 Trondheim AS 25 1 0 standard 1
Eltel Networks AS 36 0 0 basic 1
Engevik & Tislevoll AS 0 1 0 standard 1
Entas AS 14 1 0 standard 1
Entreprenør Harald Nilsen AS 59 1 0 standard 1
FAVN ENTREPRENØR AS 14 1 0 standard 1
Flyt Entreprenør AS 24 1 0 standard 1
Fosen Hus AS 0 1 0 standard 1
Fossheim Bygg AS 7 2 0 standard 1
G&E Entreprenør AS 14 1 0 standard 1
Gardermoen Elektro AS 129 13 4 premium 1
Gislebye Bygg AS 0 0 0 basic 1
Glomma elektro AS 0 0 0 basic 1
Grov Forskaling AS 0 1 0 standard 1
H & K Sandnes AS 70 2 4 standard 1
Hab Construction AS 128 4 2 pro 1
Haga & Berg Entreprenør AS 64 1 0 standard 1
Håndverkeriet 34 1 0 standard 1
Hans Nes Bygg AS 1 1 0 standard 1
Hellvik Gruppen AS 200 17 13 premium 1
Hindenes Byggmesterforretning AS 0 4 0 pro 1
IcopalTak 49 4 1 pro 1
Indian Bygg AS 24 1 0 standard 1
Inka Entreprenør A/S 13 1 0 standard 1
Innherred Entreprenør AS 22 1 2 standard 1
Itak AS 12 1 0 standard 1
JPI Klimaservce 1 1 0 standard 1
Kaefer Construction AS 73 13 0 premium 1
Keller Geoteknikk AS 196 3 1 pro 1
Kjellmark 46 12 6 premium 1
Komplett HMS AS 0 0 0 basic 0
Kristiansand Elektro AS 14 3 3 pro 1
Kursconsult AS 3 1 5 standard 1
Kursconsult test 13 3 3 pro 1
Løvenstad Bygg Montasje AS 13 1 0 standard 1
Lrconstruct AS 4 1 0 standard 0
MA totalbygg AS / MA Betong AS 19 12 3 premium 1
MDE Norway AS 1 2 4 standard 1
MDE Personell AS 102 3 2 pro 1
Midt Norsk Stillas Bemanning AS 95 1 2 standard 1
Multi Bygg Partner AS 1 1 0 standard 1
Multi-Bygg AS 23 1 3 standard 1
NCN HOLDING 0 1 0 standard 1
Nico Blikk AS 7 1 0 standard 1
Nordvest Entreprenør AS 3 2 3 standard 1
Nsg Group AS 60 3 0 pro 1
O. Torjussen & Sønner AS 45 1 3 standard 1
Okk-Drift AS 53 1 0 standard 1
Øksnes Entreprenør AS 40 1 2 standard 0
Olaf O Rukke AS 0 0 0 basic 0
Onnec Group 11 2 2 standard 1
Opcom AS 56 2 0 standard 1
Oslo Snekker AS 0 1 0 standard 1
Oslo Stillas partner AS 2 1 0 standard 1
Østerås Bygg AS 6 1 0 standard 1
Østheim Montasje AS 129 6 7 premium 1
Overhalla Betongbygg 12 3 0 pro 1
Peak Services AS 206 9 0 premium 1
Pre-Con AS 7 3 0 pro 1
Pro-Vent AS 13 2 0 standard 1
Proffaid Norge AS 1 1 0 standard 1
Proriv AS 0 0 0 basic 0
Proscaff AS 6 1 0 standard 1
Renta Stillas 21 4 3 pro 1
Røynstrand Entreprenør AS 8 3 0 pro 1
Sandnes Tak 41 2 0 standard 1
Saneringsteknikk AS 2 1 0 standard 1
SBA AS 15 1 0 standard 1
Scaffon AS 1 1 0 standard 1
Sørlandstak AS 2 1 0 standard 1
Spennarmering AS 102 3 4 pro 1
Stenumgård Bygg AS 18 1 0 standard 1
Stillrigg as 0 0 0 basic 1
Storegga Entreprenør AS 36 1 0 standard 0
Thermo Control AS 3 5 0 premium 1
Thorsteinsen Entreprenør AS 26 4 0 pro 1
TMJ Entreprenør AS 0 1 0 standard 1
Toten Bygg og utleie AS 31 1 0 standard 1
TRANSTEMA NORGE AS 0 1 0 standard 1
TT Anlegg AS 93 1 3 standard 1
Velox Electro Nordics AS 0 1 2 standard 0
Vest Stål & Fasade AS 0 1 0 standard 1
Vestfold Fylkeskommune 14 1 5 standard 1
Viking Entreprenør AS 19 1 0 standard 1
VitasBygg AS 31 1 0 standard 0
Vrådal elektro AS 0 0 0 basic 1