Company Total Users Group Leaders Departments PackageType Active Deal
A. Hansen Gruppen As 119 11 9 premium 1
AN Komfort Bygg AS 31 1 0 standard 1
Areal Bygg AS 33 4 0 pro 0
Årnes elektro AS 0 0 0 basic 1
AS Watt 13 1 0 standard 1
Backup Soloutions 1 0 0 basic 1
Betong & Tre AS 61 1 0 standard 1
BMI Norge AS 0 0 0 basic 1
BMI Produksjon Norge AS 0 0 0 basic 1
Brafas AS 48 1 0 standard 1
Breland Kompetanse AS 0 1 2 standard 1
Bull AS 1 1 0 standard 1
Bygg-Tema AS 19 1 0 standard 1
Byggmester 1 AS 13 1 0 standard 1
Byggmester Hitland AS 58 2 7 standard 1
Byggmesteren Vest As 0 1 0 standard 1
Compass Group Norge AS 10 1 2 standard 1
Corigo Entreprenør AS 0 2 0 standard 1
Cover Group AS 82 1 0 standard 1
Dørmænen & Eide AS 43 2 0 standard 1
EE BYGG OG MONTASJE AS 0 0 0 basic 1
EIQON AS 97 26 0 premium 1
Elektriker 1 Trondheim AS 24 1 0 standard 1
Eltel Networks AS 36 0 0 basic 1
Engevik & Tislevoll AS 0 1 0 standard 1
Entas AS 7 1 0 standard 1
Entreprenør Harald Nilsen AS 57 1 0 standard 1
FAVN ENTREPRENØR AS 14 1 0 standard 1
Flyt Entreprenør AS 24 1 0 standard 1
Fosen Hus AS 0 1 0 standard 1
Fossheim Bygg AS 5 2 0 standard 1
G&E Entreprenør AS 12 1 0 standard 1
Gardermoen Elektro AS 122 14 4 premium 1
Glomma elektro AS 0 0 0 basic 1
Grov Forskaling AS 0 1 0 standard 1
H & K Sandnes AS 62 2 4 standard 1
Hab Construction AS 77 4 2 pro 1
Håndverkeriet 34 1 0 standard 1
Hans Nes Bygg AS 1 1 0 standard 1
Hellvik Gruppen AS 179 16 13 premium 1
Hindenes Byggmesterforretning AS 0 4 0 pro 1
IcopalTak 49 4 1 pro 1
Indian Bygg AS 1 1 0 standard 1
Inka Entreprenør A/S 13 1 0 standard 1
Innherred Entreprenør AS 22 1 2 standard 1
Itak AS 4 1 0 standard 1
JPI Klimaservce 1 1 0 standard 1
Kaefer Construction AS 60 13 0 premium 1
Keller Geoteknikk AS 181 2 0 standard 1
Kjellmark 36 13 7 premium 1
Komplett HMS AS 0 0 0 basic 0
Kristiansand Elektro AS 7 3 3 pro 1
Kursconsult AS 2 1 4 standard 1
Kursconsult test 27 4 3 pro 1
Løvenstad Bygg Montasje AS 13 1 0 standard 1
Lrconstruct AS 4 1 0 standard 0
MA totalbygg AS / MA Betong AS 29 14 3 premium 1
MDE Norway AS 1 2 4 standard 1
MDE Personell AS 96 3 2 pro 1
Midt Norsk Stillas Bemanning AS 99 1 2 standard 1
Multi Bygg Partner AS 1 1 0 standard 1
Multi-Bygg AS 17 1 3 standard 1
NCN HOLDING 0 1 0 standard 1
Nico Blikk AS 5 1 0 standard 1
Nordvest Entreprenør AS 3 2 3 standard 1
Nsg Group AS 42 3 0 pro 1
O. Torjussen & Sønner AS 45 1 3 standard 1
Okk-Drift AS 76 1 0 standard 1
Øksnes Entreprenør AS 32 2 2 standard 1
Onnec Group 19 2 2 standard 1
Opcom AS 52 2 0 standard 1
Oslo Snekker AS 0 1 0 standard 1
Østerås Bygg AS 6 1 0 standard 1
Østheim Montasje AS 70 5 6 premium 1
Overhalla Betongbygg 7 3 0 pro 1
Peak Services AS 256 8 0 premium 1
Pre-Con AS 7 3 0 pro 1
Pro-Vent AS 7 2 0 standard 1
Proscaff AS 5 1 0 standard 1
Renta Stillas 9 1 0 standard 1
Røynstrand Entreprenør AS 8 3 0 pro 1
Sandnes Tak 40 2 0 standard 1
Saneringsteknikk AS 2 1 0 standard 1
SBA AS 15 1 0 standard 1
Scaffon AS 1 1 0 standard 1
Sørlandstak AS 2 1 0 standard 1
Spennarmering AS 75 3 4 pro 1
Stenumgård Bygg AS 4 1 0 standard 1
Stillrigg as 0 0 0 basic 1
Storegga Entreprenør AS 36 1 0 standard 1
Thermo Control AS 3 5 0 premium 1
TMJ Entreprenør AS 0 1 0 standard 1
Toten Bygg og utleie AS 34 1 0 standard 1
TRANSTEMA NORGE AS 0 1 0 standard 1
TT Anlegg AS 93 1 3 standard 1
Velox Electro Nordics AS 0 1 2 standard 0
Vestfold Fylkeskommune 11 1 5 standard 1
Viking Entreprenør AS 8 1 0 standard 1
VitasBygg AS 31 1 0 standard 0
Vrådal elektro AS 0 0 0 basic 1